Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 7,27 $ 14,53 $ 21,80 $ 36,33 $ 72,66
.5g.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.6g.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.aaa.pro $ 146,27 $ 292,55 $ 438,82 $ 731,37 $ 1.462,74
.aca.pro $ 146,27 $ 292,55 $ 438,82 $ 731,37 $ 1.462,74
.academy $ 25,43 $ 50,86 $ 76,29 $ 127,16 $ 254,32
.accountant $ 23,18 $ 46,36 $ 69,55 $ 115,91 $ 231,82
.accountants $ 81,89 $ 163,78 $ 245,66 $ 409,44 $ 818,88
.acct.pro $ 146,27 $ 292,55 $ 438,82 $ 731,37 $ 1.462,74
.actor $ 32,87 $ 65,74 $ 98,61 $ 164,35 $ 328,71
.adult $ 84,94 $ 169,89 $ 254,83 $ 424,72 $ 849,45
.adv.br $ 11,42 $ 22,84 $ 34,25 $ 57,09 $ 114,18
.ae.org $ 22,75 $ 45,50 $ 68,25 $ 113,75 $ 227,50
.agency $ 18,40 $ 36,79 $ 55,19 $ 91,98 $ 183,96
.ai - $ 166,54 - - -
.ai.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.airforce $ 29,70 $ 59,40 $ 89,10 $ 148,49 $ 296,99
.am.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.amsterdam $ 32,70 $ 65,40 $ 98,09 $ 163,49 $ 326,98
.apartments $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.app $ 15,92 $ 31,83 $ 47,75 $ 79,58 $ 159,16
.archi $ 71,22 $ 142,44 $ 213,66 $ 356,10 $ 712,20
.army $ 28,55 $ 57,09 $ 85,64 $ 142,73 $ 285,46
.arq.br $ 11,42 $ 22,84 $ 34,25 $ 57,09 $ 114,18
.art $ 22,61 $ 45,21 $ 67,82 $ 113,03 $ 226,06
.art.br $ 11,42 $ 22,84 $ 34,25 $ 57,09 $ 114,18
.asia $ 12,40 $ 24,80 $ 37,20 $ 61,99 $ 123,99
.associates $ 28,83 $ 57,67 $ 86,50 $ 144,17 $ 288,34
.attorney $ 41,78 $ 83,56 $ 125,34 $ 208,90 $ 417,80
.au $ 5,94 $ 11,88 $ 17,82 $ 29,70 -
.auction $ 24,57 $ 49,13 $ 73,70 $ 122,83 $ 245,66
.audio $ 115,39 $ 230,79 $ 346,18 $ 576,97 $ 1.153,93
.auto $ 2.361,50 $ 4.723,00 $ 7.084,49 $ 11.807,49 $ 23.614,98
.avocat.pro $ 146,27 $ 292,55 $ 438,82 $ 731,37 $ 1.462,74
.band $ 21,63 $ 43,25 $ 64,88 $ 108,13 $ 216,25
.bar $ 58,13 $ 116,26 $ 174,39 $ 290,65 $ 581,29
.bar.pro $ 146,27 $ 292,55 $ 438,82 $ 731,37 $ 1.462,74
.bargains $ 27,10 $ 54,21 $ 81,31 $ 135,52 $ 271,04
.beer $ 28,83 $ 57,67 $ 86,50 $ 144,17 $ 288,34
.berlin $ 38,15 $ 76,29 $ 114,44 $ 190,74 $ 381,47
.best $ 17,30 $ 34,60 $ 51,90 $ 86,50 $ 173,00
.bet $ 18,17 $ 36,33 $ 54,50 $ 90,83 $ 181,65
.bid $ 23,18 $ 46,36 $ 69,55 $ 115,91 $ 231,82
.bihar.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.bike $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.bingo $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.bio $ 58,65 $ 117,30 $ 175,94 $ 293,24 $ 586,48
.biz $ 19,03 $ 38,06 $ 57,09 $ 95,15 $ 190,30
.biz.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.black $ 50,86 $ 101,73 $ 152,59 $ 254,32 $ 508,63
.blackfriday $ 115,39 $ 230,79 $ 346,18 $ 576,97 $ 1.153,93
.blog $ 22,75 $ 45,50 $ 68,25 $ 113,75 $ 227,50
.blog.br $ 11,42 $ 22,84 $ 34,25 $ 57,09 $ 114,18
.blue $ 17,30 $ 34,60 $ 51,90 $ 86,50 $ 173,00
.boutique $ 23,93 $ 47,86 $ 71,80 $ 119,66 $ 239,32
.br.com $ 38,15 $ 76,29 $ 114,44 $ 190,74 $ 381,47
.build $ 58,13 $ 116,26 $ 174,39 $ 290,65 $ 581,29
.builders $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.business $ 10,09 $ 20,18 $ 30,28 $ 50,46 $ 100,92
.business.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.buzz $ 29,58 $ 59,17 $ 88,75 $ 147,92 $ 295,84
.bz $ 23,61 $ 47,23 $ 70,84 $ 118,07 $ 236,15
.ca $ 12,51 $ 25,03 $ 37,54 $ 62,57 $ 125,14
.ca.in $ 8,72 $ 17,44 $ 26,16 $ 43,60 $ 87,19
.cab $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.cafe $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,94 $ 269,89
.cam $ 16,35 $ 32,70 $ 49,05 $ 81,74 $ 163,49
.camera $ 39,96 $ 79,93 $ 119,89 $ 199,82 $ 399,64
.camp $ 40,92 $ 81,83 $ 122,75 $ 204,58 $ 409,15
.capetown $ 18,17 $ 36,33 $ 54,50 $ 90,83 $ 181,65
.capital $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.car $ 2.361,50 $ 4.723,00 $ 7.084,49 $ 11.807,49 $ 23.614,98
.cards $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.care $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.career $ 86,33 $ 172,66 $ 258,99 $ 431,64 $ 863,29
.careers $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.cars $ 2.361,50 $ 4.723,00 $ 7.084,49 $ 11.807,49 $ 23.614,98
.casa $ 9,60 $ 19,20 $ 28,81 $ 48,01 $ 96,02
.cash $ 25,43 $ 50,86 $ 76,29 $ 127,16 $ 254,32
.casino $ 121,97 $ 243,93 $ 365,90 $ 609,84 $ 1.219,67
.catering $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.cc $ 9,08 $ 18,17 $ 27,25 $ 45,41 $ 90,83
.center $ 19,61 $ 39,21 $ 58,82 $ 98,04 $ 196,07
.chat $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.cheap $ 21,86 $ 43,71 $ 65,57 $ 109,28 $ 218,56
.christmas $ 55,45 $ 110,90 $ 166,34 $ 277,24 $ 554,48
.church $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.city $ 19,61 $ 39,21 $ 58,82 $ 98,04 $ 196,07
.cl $ 11,85 $ 23,70 $ 35,55 $ 59,25 $ 118,51
.claims $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.cleaning $ 44,40 $ 88,81 $ 133,21 $ 222,02 $ 444,04
.click $ 8,22 $ 16,44 $ 24,65 $ 41,09 $ 82,18
.clinic $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.clothing $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.cloud $ 17,30 $ 34,60 $ 51,90 $ 86,50 $ 173,00
.club $ 17,59 $ 35,18 $ 52,77 $ 87,94 $ 175,89
.cn $ 6,83 $ 13,67 $ 20,50 $ 34,17 $ 68,34
.cn.com $ 31,83 $ 63,67 $ 95,50 $ 159,16 $ 318,33
.cn.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.co $ 29,41 $ 58,82 $ 88,23 $ 147,05 -
.co.com $ 21,63 $ 43,25 $ 64,88 $ 108,13 $ 216,25
.co.de $ 7,90 $ 15,80 $ 23,70 $ 39,50 $ 79,00
.co.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.co.nz $ 15.377,42 $ 30.754,83 $ 46.132,25 $ 76.887,08 $ 153.774,16
.co.uk $ 7,35 $ 14,71 $ 22,06 $ 36,76 $ 73,53
.co.za $ 4,58 - - - -
.coach $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.codes $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.coffee $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.college $ 58,13 $ 116,26 $ 174,39 $ 290,65 $ 581,29
.com $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.com.au $ 10,03 $ 20,07 $ 30,10 $ 50,17 -
.com.br $ 11,42 $ 22,84 $ 34,25 $ 57,09 $ 114,18
.com.cn $ 6,52 $ 13,03 $ 19,55 $ 32,58 $ 65,16
.com.co $ 11,30 $ 22,61 $ 33,91 $ 56,51 -
.com.de $ 6,40 $ 12,80 $ 19,20 $ 32,01 $ 64,01
.com.ec $ 38,15 $ 76,29 $ 114,44 $ 190,74 $ 381,47
.com.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.com.mx $ 11,85 $ 23,70 $ 35,55 $ 59,25 -
.com.ru $ 4,15 - - - -
.com.sc $ 87,19 $ 174,39 $ 261,58 $ 435,97 $ 871,94
.community $ 24,80 $ 49,59 $ 74,39 $ 123,99 $ 247,97
.company $ 11,25 $ 22,49 $ 33,74 $ 56,23 $ 112,45
.computer $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.condos $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.construction $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.consulting $ 34,31 $ 68,62 $ 102,94 $ 171,56 $ 343,12
.contractors $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.cooking $ 28,83 $ 57,67 $ 86,50 $ 144,17 $ 288,34
.cool $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.coop.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.country $ 2.434,97 $ 4.869,93 $ 7.304,90 $ 12.174,83 $ 24.349,67
.coupons $ 39,10 $ 78,20 $ 117,30 $ 195,49 $ 390,99
.courses $ 31,43 $ 62,86 $ 94,29 $ 157,14 $ 314,29
.cpa.pro $ 146,27 $ 292,55 $ 438,82 $ 731,37 $ 1.462,74
.credit $ 83,91 $ 167,81 $ 251,72 $ 419,53 $ 839,07
.creditcard $ 140,71 $ 281,42 $ 422,13 $ 703,55 $ 1.407,10
.cricket $ 23,18 $ 46,36 $ 69,55 $ 115,91 $ 231,82
.cruises $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.cs.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.cymru $ 13,67 $ 27,33 $ 41,00 $ 68,34 $ 136,67
.dance $ 19,32 $ 38,64 $ 57,96 $ 96,59 $ 193,19
.date $ 23,18 $ 46,36 $ 69,55 $ 115,91 $ 231,82
.dating $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.de $ 6,40 - - - -
.de.com $ 22,75 $ 45,50 $ 68,25 $ 113,75 $ 227,50
.deals $ 24,80 $ 49,59 $ 74,39 $ 123,99 $ 247,97
.degree $ 35,47 $ 70,93 $ 106,40 $ 177,33 $ 354,66
.delhi.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.delivery $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.democrat $ 26,53 $ 53,05 $ 79,58 $ 132,64 $ 265,27
.dental $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.dentist $ 41,78 $ 83,56 $ 125,34 $ 208,90 $ 417,80
.desi $ 13,67 $ 27,33 $ 41,00 $ 68,34 $ 136,67
.design $ 46,13 $ 92,27 $ 138,40 $ 230,67 $ 461,34
.dev $ 14,19 $ 28,37 $ 42,56 $ 70,93 $ 141,86
.diamonds $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.diet $ 115,39 $ 230,79 $ 346,18 $ 576,97 $ 1.153,93
.digital $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,94 $ 269,89
.direct $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.directory $ 15,57 $ 31,14 $ 46,71 $ 77,85 $ 155,70
.discount $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.doctor $ 89,39 $ 178,77 $ 268,16 $ 446,93 $ 893,85
.dog $ 43,25 $ 86,50 $ 129,75 $ 216,25 $ 432,51
.domains $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.download $ 23,18 $ 46,36 $ 69,55 $ 115,91 $ 231,82
.dr.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.durban $ 18,17 $ 36,33 $ 54,50 $ 90,83 $ 181,65
.earth $ 17,30 $ 34,60 $ 51,90 $ 86,50 $ 173,00
.ec $ 39,10 $ 78,20 $ 117,30 $ 195,49 $ 390,99
.eco $ 58,13 $ 116,26 $ 174,39 $ 290,65 $ 581,29
.eco.br $ 11,42 $ 22,84 $ 34,25 $ 57,09 $ 114,18
.education $ 24,11 $ 48,21 $ 72,32 $ 120,53 $ 241,05
.email $ 20,47 $ 40,94 $ 61,42 $ 102,36 $ 204,72
.energy $ 83,91 $ 167,81 $ 251,72 $ 419,53 $ 839,07
.eng.br $ 11,42 $ 22,84 $ 34,25 $ 57,09 $ 114,18
.eng.pro $ 146,27 $ 292,55 $ 438,82 $ 731,37 $ 1.462,74
.engineer $ 26,82 $ 53,63 $ 80,45 $ 134,08 $ 268,16
.engineering $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.enterprises $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.equipment $ 20,76 $ 41,52 $ 62,28 $ 103,80 $ 207,60
.er.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.es $ 6,40 $ 12,80 $ 19,20 $ 32,01 -
.estate $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.eu $ 6,83 $ 13,67 $ 20,50 $ 34,17 $ 68,34
.eu.com $ 22,75 $ 45,50 $ 68,25 $ 113,75 $ 227,50
.events $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.exchange $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.expert $ 41,00 $ 82,00 $ 123,01 $ 205,01 $ 410,02
.exposed $ 20,76 $ 41,52 $ 62,28 $ 103,80 $ 207,60
.express $ 23,93 $ 47,86 $ 71,80 $ 119,66 $ 239,32
.fail $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.faith $ 23,18 $ 46,36 $ 69,55 $ 115,91 $ 231,82
.family $ 25,09 $ 50,17 $ 75,26 $ 125,43 $ 250,86
.fans $ 59,95 $ 119,89 $ 179,84 $ 299,73 $ 599,46
.farm $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.fashion $ 29,41 $ 58,82 $ 88,23 $ 147,05 $ 294,11
.feedback $ 22,75 $ 45,50 $ 68,25 $ 113,75 $ 227,50
.fin.ec $ 38,15 $ 76,29 $ 114,44 $ 190,74 $ 381,47
.finance $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.financial $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.firm.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.fish $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.fishing $ 29,41 $ 58,82 $ 88,23 $ 147,05 $ 294,11
.fit $ 29,41 $ 58,82 $ 88,23 $ 147,05 $ 294,11
.fitness $ 24,85 $ 49,71 $ 74,56 $ 124,27 $ 248,55
.flights $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.florist $ 25,78 $ 51,56 $ 77,33 $ 128,89 $ 257,78
.flowers $ 115,39 $ 230,79 $ 346,18 $ 576,97 $ 1.153,93
.fm $ 106,31 $ 212,62 $ 318,93 $ 531,55 $ 1.063,11
.football $ 20,76 $ 41,52 $ 62,28 $ 103,80 $ 207,60
.forsale $ 24,57 $ 49,13 $ 73,70 $ 122,83 $ 245,66
.foundation $ 22,03 $ 44,06 $ 66,09 $ 110,15 $ 220,29
.fr $ 6,40 $ 12,80 $ 19,20 $ 32,01 $ 64,01
.fun $ 17,30 $ 34,60 $ 51,90 $ 86,50 $ 173,00
.fund $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.furniture $ 89,73 $ 179,46 $ 269,19 $ 448,66 $ 897,31
.futbol $ 10,67 $ 21,34 $ 32,01 $ 53,34 $ 106,69
.fyi $ 20,76 $ 41,52 $ 62,28 $ 103,80 $ 207,60
.gallery $ 20,76 $ 41,52 $ 62,28 $ 103,80 $ 207,60
.game $ 346,09 $ 692,19 $ 1.038,28 $ 1.730,47 $ 3.460,93
.games $ 21,63 $ 43,25 $ 64,88 $ 108,13 $ 216,25
.garden $ 29,41 $ 58,82 $ 88,23 $ 147,05 $ 294,11
.gb.net $ 10,03 $ 20,07 $ 30,10 $ 50,17 $ 100,34
.gdn $ 10,03 $ 20,07 $ 30,10 $ 50,17 $ 100,34
.gen.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.gift $ 15,48 $ 30,97 $ 46,45 $ 77,42 $ 154,84
.gifts $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.gives $ 24,57 $ 49,13 $ 73,70 $ 122,83 $ 245,66
.glass $ 43,25 $ 86,50 $ 129,75 $ 216,25 $ 432,51
.global $ 63,43 $ 126,87 $ 190,30 $ 317,17 $ 634,35
.gmbh $ 29,70 $ 59,40 $ 89,10 $ 148,49 $ 296,99
.gold $ 81,89 $ 163,78 $ 245,66 $ 409,44 $ 818,88
.golf $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.gr.com $ 22,75 $ 45,50 $ 68,25 $ 113,75 $ 227,50
.graphics $ 20,76 $ 41,52 $ 62,28 $ 103,80 $ 207,60
.gratis $ 20,76 $ 41,52 $ 62,28 $ 103,80 $ 207,60
.green $ 57,26 $ 114,53 $ 171,79 $ 286,32 $ 572,64
.gripe $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.group $ 22,49 $ 44,98 $ 67,47 $ 112,45 $ 224,90
.guide $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.guitars $ 115,39 $ 230,79 $ 346,18 $ 576,97 $ 1.153,93
.gujarat.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.guru $ 30,85 $ 61,70 $ 92,56 $ 154,26 $ 308,52
.haus $ 24,57 $ 49,13 $ 73,70 $ 122,83 $ 245,66
.health $ 62,86 $ 125,72 $ 188,57 $ 314,29 $ 628,58
.healthcare $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.help $ 25,03 $ 50,06 $ 75,08 $ 125,14 $ 250,28
.hiphop $ 23,07 $ 46,13 $ 69,20 $ 115,34 $ 230,67
.hockey $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.holdings $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.holiday $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.homes $ 32,29 $ 64,59 $ 96,88 $ 161,47 $ 322,94
.horse $ 29,41 $ 58,82 $ 88,23 $ 147,05 $ 294,11
.hospital $ 43,25 $ 86,50 $ 129,75 $ 216,25 $ 432,51
.host $ 87,94 $ 175,89 $ 263,83 $ 439,72 $ 879,43
.hosting $ 346,09 $ 692,19 $ 1.038,28 $ 1.730,47 $ 3.460,93
.house $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.how $ 22,75 $ 45,50 $ 68,25 $ 113,75 $ 227,50
.hu.com $ 262,68 $ 525,35 $ 788,03 $ 1.313,38 $ 2.626,77
.icu $ 14,71 $ 29,41 $ 44,12 $ 73,53 $ 147,05
.id $ 19,98 $ 39,96 $ 59,95 $ 99,91 $ 199,82
.immo $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.immobilien $ 24,57 $ 49,13 $ 73,70 $ 122,83 $ 245,66
.in $ 10,96 $ 21,91 $ 32,87 $ 54,78 $ 109,57
.in.net $ 6,92 $ 13,84 $ 20,76 $ 34,60 $ 69,20
.ind.br $ 11,42 $ 22,84 $ 34,25 $ 57,09 $ 114,18
.ind.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.industries $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.info $ 22,78 $ 45,56 $ 68,34 $ 113,89 $ 227,79
.info.ec $ 38,15 $ 76,29 $ 114,44 $ 190,74 $ 381,47
.info.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.ink $ 23,93 $ 47,86 $ 71,80 $ 119,66 $ 239,32
.institute $ 20,76 $ 41,52 $ 62,28 $ 103,80 $ 207,60
.insure $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.int.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.international $ 18,34 $ 36,68 $ 55,02 $ 91,69 $ 183,38
.internet.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.investments $ 82,46 $ 164,93 $ 247,39 $ 412,32 $ 824,65
.io $ 45,41 $ 90,83 $ 136,24 $ 227,07 $ 454,13
.io.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.irish $ 17,01 $ 34,02 $ 51,04 $ 85,06 $ 170,12
.jetzt $ 17,30 $ 34,60 $ 51,90 $ 86,50 $ 173,00
.jewelry $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.jobs $ 111,76 $ 223,52 $ 335,28 $ 558,80 $ 1.117,60
.joburg $ 18,17 $ 36,33 $ 54,50 $ 90,83 $ 181,65
.jpn.com $ 262,68 $ 525,35 $ 788,03 $ 1.313,38 $ 2.626,77
.juegos $ 346,09 $ 692,19 $ 1.038,28 $ 1.730,47 $ 3.460,93
.jur.pro $ 146,27 $ 292,55 $ 438,82 $ 731,37 $ 1.462,74
.kaufen $ 26,53 $ 53,05 $ 79,58 $ 132,64 $ 265,27
.kim $ 17,30 $ 34,60 $ 51,90 $ 86,50 $ 173,00
.kitchen $ 43,25 $ 86,50 $ 129,75 $ 216,25 $ 432,51
.kiwi $ 28,20 $ 56,40 $ 84,60 $ 141,00 $ 282,00
.la $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.land $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.lat $ 30,28 $ 60,55 $ 90,83 $ 151,38 $ 302,76
.law $ 92,56 $ 185,11 $ 277,67 $ 462,78 $ 925,57
.law.pro $ 146,27 $ 292,55 $ 438,82 $ 731,37 $ 1.462,74
.lawyer $ 41,78 $ 83,56 $ 125,34 $ 208,90 $ 417,80
.lease $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.legal $ 50,52 $ 101,03 $ 151,55 $ 252,59 $ 505,17
.lgbt $ 47,58 $ 95,15 $ 142,73 $ 237,88 $ 475,76
.life $ 25,66 $ 51,32 $ 76,99 $ 128,31 $ 256,62
.lighting $ 20,76 $ 41,52 $ 62,28 $ 103,80 $ 207,60
.limited $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.limo $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.link $ 8,22 $ 16,44 $ 24,65 $ 41,09 $ 82,18
.live $ 23,07 $ 46,13 $ 69,20 $ 115,34 $ 230,67
.llc $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.loan $ 23,18 $ 46,36 $ 69,55 $ 115,91 $ 231,82
.loans $ 83,91 $ 167,81 $ 251,72 $ 419,53 $ 839,07
.lol $ 29,41 $ 58,82 $ 88,23 $ 147,05 $ 294,11
.london $ 37,28 $ 74,56 $ 111,85 $ 186,41 $ 372,82
.lotto $ 1.453,23 $ 2.906,46 $ 4.359,69 $ 7.266,15 $ 14.532,29
.love $ 24,57 $ 49,13 $ 73,70 $ 122,83 $ 245,66
.ltd $ 21,63 $ 43,25 $ 64,88 $ 108,13 $ 216,25
.ltda $ 31,83 $ 63,67 $ 95,50 $ 159,16 $ 318,33
.luxury $ 454,13 $ 908,27 $ 1.362,40 $ 2.270,67 $ 4.541,34
.maison $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.management $ 20,76 $ 41,52 $ 62,28 $ 103,80 $ 207,60
.market $ 26,53 $ 53,05 $ 79,58 $ 132,64 $ 265,27
.marketing $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.markets $ 49,88 $ 99,77 $ 149,65 $ 249,41 $ 498,83
.mba $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.me $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.me.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.me.uk $ 7,35 $ 14,71 $ 22,06 $ 36,76 $ 73,53
.med.ec $ 38,15 $ 76,29 $ 114,44 $ 190,74 $ 381,47
.med.pro $ 146,27 $ 292,55 $ 438,82 $ 731,37 $ 1.462,74
.media $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,94 $ 269,89
.memorial $ 79,87 $ 159,74 $ 239,61 $ 399,35 $ 798,70
.men $ 23,18 $ 46,36 $ 69,55 $ 115,91 $ 231,82
.menu $ 29,06 $ 58,13 $ 87,19 $ 145,32 $ 290,65
.miami $ 13,67 $ 27,33 $ 41,00 $ 68,34 $ 136,67
.mn $ 40,92 $ 81,83 $ 122,75 $ 204,58 $ 409,15
.mobi $ 34,02 $ 68,05 $ 102,07 $ 170,12 $ 340,24
.moda $ 24,57 $ 49,13 $ 73,70 $ 122,83 $ 245,66
.mom $ 29,06 $ 58,13 $ 87,19 $ 145,32 $ 290,65
.money $ 27,68 $ 55,36 $ 83,04 $ 138,40 $ 276,81
.mortgage $ 40,66 $ 81,31 $ 121,97 $ 203,28 $ 406,56
.mus.br $ 11,42 $ 22,84 $ 34,25 $ 57,09 $ 114,18
.mx $ 37,28 $ 74,56 $ 111,85 $ 186,41 -
.nagoya $ 13,84 $ 27,68 $ 41,52 $ 69,20 $ 138,40
.name $ 8,56 $ 17,13 $ 25,69 $ 42,82 $ 85,64
.navy $ 24,57 $ 49,13 $ 73,70 $ 122,83 $ 245,66
.net $ 14,99 $ 29,99 $ 44,98 $ 74,97 $ 149,94
.net.au $ 10,03 $ 20,07 $ 30,10 $ 50,17 -
.net.br $ 11,42 $ 22,84 $ 34,25 $ 57,09 $ 114,18
.net.cn $ 6,52 $ 13,03 $ 19,55 $ 32,58 $ 65,16
.net.co $ 11,30 $ 22,61 $ 33,91 $ 56,51 -
.net.ec $ 38,15 $ 76,29 $ 114,44 $ 190,74 $ 381,47
.net.in $ 9,80 $ 19,61 $ 29,41 $ 49,02 $ 98,04
.net.nz $ 15.377,42 $ 30.754,83 $ 46.132,25 $ 76.887,08 $ 153.774,16
.net.ru $ 4,15 - - - -
.net.sc $ 87,19 $ 174,39 $ 261,58 $ 435,97 $ 871,94
.network $ 18,34 $ 36,68 $ 55,02 $ 91,69 $ 183,38
.news $ 23,07 $ 46,13 $ 69,20 $ 115,34 $ 230,67
.ngo $ 35,47 $ 70,93 $ 106,40 $ 177,33 $ 354,66
.ninja $ 23,93 $ 47,86 $ 71,80 $ 119,66 $ 239,32
.nl $ 8,25 - - - -
.no.com $ 262,68 $ 525,35 $ 788,03 $ 1.313,38 $ 2.626,77
.nom.co $ 11,30 $ 22,61 $ 33,91 $ 56,51 -
.nyc $ 30,56 $ 61,13 $ 91,69 $ 152,82 $ 305,64
